Miniguía de tallas
Guía de Tallas de Anillos
| Europa (mm) | EE. UU. | Reino Unido |
| 36.5 | 0 | |
| 37.2 | 1⁄4 | |
| 37.8 | 1⁄2 | A |
| 38.5 | 3⁄4 | A+1⁄2 |
| 39.1 | 1 | B |
| 39.7 | 1+1⁄4 | B+1⁄2 |
| 40.4 | 1+1⁄2 | C |
| 41 | 1+3⁄4 | C+1⁄2 |
| 41.7 | 2 | D |
| 42.3 | 2+1⁄4 | D+1⁄2 |
| 42.9 | 2+1⁄2 | E |
| 43.6 | 2+3⁄4 | E+1⁄2 |
| 44.2 | 3 | F |
| 44.8 | 3+1⁄4 | F+1⁄2 |
| 45.5 | 3+1⁄2 | G |
| 46.1 | 3+3⁄4 | G+1⁄2 |
| 46.8 | 4 | H |
| 47.4 | 4+1⁄4 | H+1⁄2 |
| 48 | 4+1⁄2 | I |
| 48.7 | 4+3⁄4 | J |
| 49.3 | 5 | J+1⁄2 |
